Beschrijving
Aanvraag sturen


Belangrijkste kenmerken
● Breed vermogen: 50W.
● Speciaal circuitontwerp, schade aan één LED heeft geen invloed op het normale werk van anderen.
● Slim ontwerp, lage transportkosten.
● Glad lichaam zou sterk verminderen stofophoping en vogeluitwerpselen heap up.
● Hoge Lumen-output tot 180lm/w met hoogwaardige LED-chips.
● Gebruik voor zonnestraatverlichtingssysteem.
● Ontworpen om minstens 100,000 uur mee te gaan bij L70.
Specificatie
| Model | ZGSM-LD50N | ||
| LED-nummer | 80/28 PCS | ||
| Nominale kracht | 200 | ||
| Batterij Spec. | (Lithium batterij) 50AH/12.8V | ||
| Zonnepaneel Spec. | Monokristal 150W /18V | ||
| LED-merk | LUMILEDS 3030/5050 | ||
| Lichtgevende flux | 8000/8250lm | ||
| Lichttype | type II/ type II BLS | ||
| Gdt | 3000K.4000K.5000K.5700K | ||
| Laadtijd | 5 uur | ||
| Worktime bij Energy -besparingsmodel(30%) | meer dan 10 uur | ||
| Ontladingstemperatuur | 0°C~+60°C | ||
| Laadtemperatuur | <> | ||
| Schakellichten Gevoel Drempel | 5 ~11V | ||
| montagehoogte | 6-8m | ||
| ruimte tussen licht | 18-35m | ||
| Pole Diamerter Armatuur | Ronde: Φ60~85mm; Vierkant: 60 x60 ~77 x77mm | ||
| Garantieperiode | 3 jaar | ||
| Verpakkingsgegevens | |||
| Inrichtingsafmeting | 284*166*68 /670*1330*450*640 /320*195*95mm | ||
| Armatuurgewicht | 1,0 /9,1 /6,86kg | ||
| Verpakkingsdimensie | 290*180*100 /1345*715*110/400*230*270mm | ||
| Verpakkingsgewicht | 1,53 /15,0/ 9,0 kg | ||

Populaire tags: nieuw straatlicht in 2020, fabrikanten, leveranciers, kopen, goedkoop, prijs

