ZGSM serie-PV2 zonne-straatverlichting met een vermogen van 10W tot 60W;
voordelen
een. Systeemlumenefficiëntie tot 145 lm / w
b. Philips 3030 2D-chips
c. MPPT Solar-controller met infrarood- of microgolfinductie
d. Lithium-ijzerfosfaat batterij met lange levensduur
e. Hoog rendement Mono zonnepanelen
f. Gegarandeerde garantie van 3 jaar
g. CE, ROHS vermeld
h. IP65 beoordeeld
Toepassing
Tuin, Residentie, Binnenplaats, Voetgangers- en filiaalweg, Mijn, Pakpartij, Gebied zonder elektriciteitsvoorziening. Rijweg, straat, wegmanier, park, openbaar vierkant, parkeerterrein, parkeerterrein, hoge manier, Stedelijke hoofdwegen
Beschrijving
De straatlantaarn voor de zon is geïntegreerd met zonnepaneel, ledlicht, lithiumijzerfosfaatbatterij, MPPT-controller, constantstroombesturing en armatuurbehuizing. Het wordt gecombineerd met meerdere praktische besturingstechnieken waaronder foto-elektrisch effect, constante stroomregeling, microcontroller, menselijke infraroodinductie. Het kan worden gebruikt in een gebied zonder elektriciteitsnet.
LED LICHTGEVOELIGE BRON
Met meer dan 160lm / W hoge ef fi citeit bezit elke Philips 3030 2D-chips een elektrostatische beschermingscomponent, waardoor de schade aan elektrostatische straling maximaal wordt vermeden.
ZONNEPANEEL
Zonnepaneel absorbeert zonlicht en zet het om in elektriciteit.
LITHIUM IJZERFOSFAATBATTERIJ
Lithium-ijzerfosfaatbatterij verbetert de betrouwbaarheid van de armatuur. Bescherming tegen lage temperaturen, die de batterij effectief beschermt
INDUCTIECONTROLLER / AFSTANDSBEDIENING
Hoofdfuncties
-Keurt MPPT-laadmethode, die het gebruik van zonnepaneel verhoogt.
-Lithium batterij lage temperatuur laadbescherming, die de batterij effectief beschermt
-Drie inductiefasen ontwerp. De werktijd kan worden ingesteld van 0 tot 15 uur, vermogensbereik van 0 tot 100%.
- Gevoelige tijdsvertraging kan worden ingesteld van 0s ~ 250s
- Record systeemstatus, kan 7 dagen registreren en het hele systeem monitoren
- Oververhittingsbeveiliging, wanneer de regelaar een bepaalde temperatuur bereikt, zal deze de belasting verminderen of sluiten.
- Werkstatusindicatie, gemakkelijk te onderhouden.
De installatie kan worden aangepast aan de hand van verschillende omgevingen of verlichtingsbehoeften.
Data papier
Artikel | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Nominaal vermogen | 10w | 15w | 20w |
Aantal modules | 1 | ||
LED nummer | 30 eenheden | ||
LED-merk | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Zonnepaneel | Monocrystal 50w / 18v | ||
Accu | 18Ah / 12,8 (LiFePO4) | ||
Constante werktijd op vol vermogen | > 18 uur | > 12 uur | <9>9> |
Bedrijfstemperatuur | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 |
Oplaadtijd (lage batterijspanning) | <5 uur="" (sterk="">5> | <5 uur="" (sterk="">5> | <5 uur="" (sterk="">5> |
Schakel verlichtingsniveau | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumen output | 1450lm | 2100lm | 2600LM |
optic | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installatiehoogte | 3 ~ 4m | 3 ~ 5m | 4 ~ 5m |
Pole afstand | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17m |
Artikel | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Nominaal vermogen | 20w | 30w | 40w |
Aantal modules | 2 | ||
LED nummer | 60 eenheden | ||
LED-merk | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Zonnepaneel | Monocrystal 70w / 18v | ||
Accu | 18Ah / 12,8 (LiFePO4) | 27AH / 12,8 (LiFePO4) | 36Ah / 12,8 (LiFePO4) |
Constante werktijd op vol vermogen | > 9 uur | ||
Constante werktijd met 30% vermogen | > 30 uur | ||
Bedrijfstemperatuur | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 |
Oplaadtijd (lage batterijspanning) | <5 uur="" (sterk="">5> | <5 uur="" (sterk="">5> | <5 uur="" (sterk="">5> |
Schakel verlichtingsniveau | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumen output | 2900lm | 4200lm | 5200lm |
optic | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installatiehoogte | 4 ~ 5m | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m |
Pole afstand | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Artikel | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Nominaal vermogen | 30w | 40w | 50w | 60w |
Aantal modules | 3 | |||
LED nummer | 90 eenheden | |||
LED-merk | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Zonnepaneel | Monocrystal 100w / 18v | |||
Accu | 27AH / 12,8 (LiFePO4) | 36Ah / 12,8 (LiFePO4) | 45Ah / 12,8 (LiFePO4) | 45Ah / 12,8 (LiFePO4) |
Constante werktijd op vol vermogen | > 9 uur | > 7 uur | ||
Constante werktijd met 30% vermogen | > 30 uur | > 23 uur | ||
Bedrijfstemperatuur | -20 ~ +60 | |||
Oplaadtijd (lage batterijspanning) | <5 uur="" (sterk="">5> | |||
Schakel verlichtingsniveau | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumen output | 4350lm | 5600lm | 6750lm | 7800lm |
optic | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installatiehoogte | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m | 5 ~ 7m | 6 ~ 8m |
Pole afstand | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Case study

135 Sets 35 W Solar straatlantaarn in Mexico Stad, Mexico, configuratie lijst zoals hieronder:
2 stks x 35W H-serie straatlantaarn-DC12V
1 stks x 240 W polykristallijne zonnepaneel
2 stks x 150 Ah zonnebatterij
1 stks x 6 m paal met accessoires
1 stks x 20A / DC24V solar controller
Populaire tags: buiten zonne-straatverlichting armatuur van zonne-verlichting systeem, fabrikanten, leveranciers, kopen, goedkoop, prijs


