190lm / w 100w nieuwe UFO LED hoogbouwlicht

Productvoordelen
- 70% energiebesparing, korte ROI-periode
- Duurzaamheid, geschikt voor droge en natte toepassingen
- Voldoet aan RoHS, milieuvriendelijk, geen kwik of lood, 100% recyclebaar
Producteigenschappen
- Armatuurefficiëntie: tot 190 lm / w
- Slagvastheid: IK10
Elektrische specificaties:
| Modelnr. | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| Nominaal vermogen | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Nominale spanning | AC 100-240V / 277V | AC 100-240V / 277V | AC 100-240V / 277V | AC 100-240V / 277V |
| Netfrequentie | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| LED | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| Bestuurder | MOSO-stuurprogramma | MOSO-stuurprogramma | MOSO-stuurprogramma | MOSO-stuurprogramma |
| Vermogensfactor (PF) | GG gt; 0,95 | GG gt; 0,95 | GG gt; 0,95 | GG gt; 0,95 |
| THD | GG lt; 10 | GG lt; 10 | GG lt; 10 | GG lt; 10 |
| SPD | 4KV lijn-lijn, 6KV lijn-aarde | 4KV lijn-lijn, 6KV lijn-aarde | 4KV lijn-lijn, 6KV lijn-aarde | 4KV lijn-lijn, 6KV lijn-aarde |
Fotometrische specificaties:
| Lichtrendement (± 5%)2835 Versie: 3030-versie: | 190 lm / w 145 lm / w | -- 140 lm / w | 190 lm / w -- | 190 lm / w 145 lm / w |
| Lumenoutput (± 5%) 2835 Versie: 3030-versie: | 19000 lm 14500 lm | -- 21000 lm | 28500 lm -- | 38000 lm 29000 lm |
| Optiek | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° | 60°, 90°, 110° |
| Standaarddeviatie van kleuraanpassing | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM | GG lt; 5 SDCM |
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 optioneel) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 optioneel) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 optioneel) | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 optioneel) |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Afmeting& Gewicht:
| Armatuurafmeting (mm) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Armatuurgewicht (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Type verpakking | 2.6 1 eenheid / ctn | 2.6 1 eenheid / ctn | 2.6 1 eenheid / ctn | 2.6 1 eenheid / ctn |
| Verpakkingsdimensie (mm) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Mechanische specificaties:
| Lichaams materiaal | Gegoten aluminium behuizing |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Cover materiaal | Pc |
| Kabellengte | 300 mm (invoer); 210 mm (dimmen) |
| Omgevingstemperatuurbereik | -40°C ~ +50°C |
| Aantal schakelcycli | 100, 000 |
| Levensduur L70 bij 25 ° C | 50, 000 h |
| Montage type | Haaklus, verschillende beugels |
| Montagelocatie | Wand / plafond |
| Dimbaar | Niet-dimmen (standaard) / 0-10V dimmen / Zigbee draadloos dimmen |
Certificaten& normen:
| Beschermingsklasse IK (schokbestendigheid) | IK10 |
| Beschermingsklasse | Klasse I |
| Type bescherming | IP65 |
| Standaarden | CE, RoHS |
Dimensie:

Structuurtekening:

Populaire tags: 190lm / w 100w nieuwe ufo led hoogbouwlicht, fabrikanten, leveranciers, kopen, goedkoop, prijs

